Nathan & Jay Murray #5
The Bend Monochrome GT4 Round 5 @The Bend Motorsport Park 2025
Brett Boulton #95
Porsche Carrera Cup Australia Round 1 @Sydney Motorsport Park 2025
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 7 | 6 | 4 | 3 | 3rd |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 13 | 11 | 8 | 7 | 7th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 7 | 10 | 15 | 15 | 13th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Marc Jones | 15 | 15 | 12 | 14 | 14th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 6 | 4 | 2 | 5 | 2nd |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 9 | 4 | 4 | 8 | 6th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Marc Jones | 16 | 16 | 11 | 11 | 12th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 8 | 6 | DNF | 16 | 14th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Marc Jones | 9 | 9 | 13 | 12 | 11th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 14 | 14 | 12 | 11 | 13th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 10 | 15 | 14 | 14 | 16th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 6 | 7 | 8 | 6 | 6th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Marc Jones | 8 | 9 | 13 | 7 | 11th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 7 | 11 | 10 | 11 | 12th |
| 95 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 3 | 4 | 3 | 2 | 2nd |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 95 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 6 | 6 | 1 | DNF | 5th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Tim McCumstie | 4 | 4 | 14 | 7 | 6th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 17 | 13 | 7 | DNF | 15th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 15 | 15 | 18 | DNF | 18th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 8 | 7 | 7 | 16 | 8th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Tim McCumstie | 14 | 9 | 15 | 11 | 10th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 15 | 13 | DNF | 12 | 16th |
| 95 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 9 | 2 | DNF | 3 | 5th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 7 | NC | 6 | 7 | 7th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Tim McCumstie | 11 | NC | 10 | 12 | 11th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 6 | NC | DNS | DNS | 14th |
| 95 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 5 | NC | 4 | 4 | 4th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78 | Aaron Love | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 9 | 5 | 2 | 1 | 1st |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Leigh Geyer | Dan Ensor | 14 | 3 | 11 | 10 | 10th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Louis Kapitsas | Tim McCumstie | 5 | NC | 7 | 13 | 12th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathan Murray | Am | Andy McElrea | Rob Clark | 9 | 10 | 10 | - |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathan Murray | Am | Andy McElrea | Rob Clark | 10 | 6 | 10 | - |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathan Murray | Am | Andy McElrea | Rob Clark | 9 | 7 | 5 | - |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathan Murray Co-Driver: Jay Murray | Silver-Am | Andy McElrea | Rob Clark | 9 | 9 | 6 | - |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathan Murray Co-Driver: Jay Murray | Silver-Am | Andy McElrea | Rob Clark | 9 | 7 | DNS | - |
| 5 | Jay Murray Co-Driver: - | Silver | Andy McElrea | Rob Clark | DNS | DNS | 6 | - |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Nathan Murray Co-Driver: Jay Murray | Am | Andy McElrea | Rob Clark | 6 | DNF | 9 | - |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 6 | 4 | 4 | 4 | 4th |
| 96 | John Papantoniou | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 8 | 7 | 6 | 5 | 5th |
| 11 | Eric Constantinidis | Pro-Am | Hayden Morris | Dan Ensor | 5 | 5 | 5 | DNF | 6th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Andy McElrea | Tim McCumstie | 2 | 2 | 1 | 4 | 2nd |
| 11 | Eric Constantinidis | Pro-Am | Hayden Morris | Dan Ensor | 4 | 2 | 6 | 4 | 3rd |
| 96 | John Papantoniou | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 6 | 5 | 4 | 6 | 5th |
| 14 | Kent Leicester | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 7 | 6 | DNF | 7 | 7th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Daniel Quimby | B Class | Craig Russell | Mark Shafto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1st |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 6 | 9 | 6 | 5 | 3rd |
| 7 | Kamal Mrad | Pro-Am | Craig Russell | Tony Mihailou | 9 | 8 | 9 | 7 | 8th |
| 51 | Tim Farrell | Pro-Am | Louis Kapitsas | Jeremy Mattea | 8 | 9 | 6 | 8 | 6th |
| 11 | Eric Constantinidis | Pro-Am | Hayden Morris | Dan Ensor | 7 | 5 | 5 | DNF | 8th |
| 96 | John Papantoniou | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 9 | 6 | 10 | 6 | 9th |
| 14 | Kent Leicester | Pro-Am | Hayden Morris | Stuart Martin | 10 | 10 | 8 | 9 | 10th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Daniel Quimby | B Class | Craig Russell | Mark Shafto | 1 | 1 | NC | 1 | 1st |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 1 | 4 | NC | 3 | 2nd |
| 7 | Kamal Mrad | Pro-Am | Craig Russell | Tony Mihailou | 8 | 7 | NC | 2 | 3rd |
| 51 | Tim Farrell | Pro-Am | Louis Kapitsas | Jeremy Mattea | 9 | 9 | NC | 4 | 4th |
| 11 | Eric Constantinidis | Pro-Am | Hayden Morris | Dan Ensor | 5 | 3 | NC | DNS | 6th |
| 96 | John Papantoniou | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 11 | 10 | NC | DNS | 10th |
| 14 | Kent Leicester | Pro-Am | Hayden Morris | Stuart Martin | 12 | 11 | NC | DNS | 11th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Daniel Quimby | B Class | Craig Russell | Mark Shafto | 1 | 1 | 1 | 1 | 1st |
| 7 | Kamal Mrad | Pro-Am | Craig Russell | Tony Mihailou | 7 | 8 | 6 | 2 | 6th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 8 | 4 | 6 | DNF | 7th |
| 14 | Kent Leicester | Pro-Am | Hayden Morris | Stuart Martin | 10 | 8 | 8 | 8 | 7th |
| 11 | Eric Constantinidis | Pro-Am | Hayden Morris | Dan Ensor | 6 | DNF | 5 | 5 | 8th |
| 96 | John Papantoniou | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 8 | 9 | 7 | 5 | 9th |
| 51 | Tim Farrell | Pro-Am | Louis Kapitsas | Jeremy Mattea | 8 | 6 | 6 | DNF | 10th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | Daniel Quimby | B Class | Craig Russell | Mark Shafto | 1 | 1 | 1 | DNF | 1st |
| 7 | Kamal Mrad | Pro | Craig Russell | Rob Clark | 5 | 13 | 2 | 2 | 3rd |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 4 | 6 | 4 | 3 | 3rd |
| 51 | Tim Farrell | Pro-Am | Louis Kapitsas | Jeremy Mattea | 5 | 7 | 7 | 5 | 5th |
| 11 | Eric Constantinidis | Pro-Am | Hayden Morris | Dan Ensor | 4 | 4 | 9 | 8 | 7th |
| 96 | John Papantoniou | Pro-Am | Leigh Geyer | Riley Conroy | 8 | 9 | 5 | 9 | 8th |
| 14 | Kent Leicester | Pro-Am | Hayden Morris | Stuart Martin | 10 | 8 | DNF | DNS | 10th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101 | Ryder Quinn | Pro | Louis Kapitsas | Donny Kington | 3 | 4 | 3 | 5 | 4th |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 5 | 2 | 8 | 15 | 5th |
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 17 | 10 | 12 | 2 | 6th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 16 | 15 | 16 | 14 | 17th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 12 | 8 | 2 | 1 | 2nd |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 10 | 12 | 7 | 5 | 8th |
| 101 | Ryder Quinn | Pro | Louis Kapitsas | Donny Kington | 6 | 6 | 14 | 8 | 9th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 14 | 13 | DNF | 16 | 16th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 2 | 2 | 4 | 3 | 3rd |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 8 | 7 | 5 | 4 | 5th |
| 101 | Ryder Quinn | Pro | Louis Kapitsas | Donny Kington | 14 | DNF | 9 | 10 | 13th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 17 | 13 | 16 | 13 | 15th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 3 | DNF | 2 | 4 | 5th |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 11 | 8 | 11 | 9 | 9th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 16 | 16 | 14 | 15 | 16th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 3 | 6 | 1 | 3 | 3rd |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 4 | 3 | 7 | 5 | 5th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 17 | 17 | 8 | 10 | 10th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Stewart Notley-Smith | 16 | 18 | 10 | 15 | 14th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 4 | 5 | 4 | 9 | 5th |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 5 | 4 | 5 | 6 | 4th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | DSQ | 15 | 15 | 11 | 14th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 1 | 1 | 1 | 1 | 1st |
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 2 | 9 | 4 | DNF | 10th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Stewart Notley-Smith | 14 | 10 | 11 | 10 | 11th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 17 | 11 | 12 | 9 | 12th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Dan Ensor | 12 | 18 | 10 | 13 | 14th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Micheal Ruhs | Lewis Dickerson | 2 | 2 | 6 | 3 | 2nd |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 4 | 16 | 1 | 5 | 5th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Dan Ensor | 11 | 6 | 10 | 9 | 9th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 6 | DNF | 8 | 11 | 14th |
| 7 | Caleb Sumich | Pro | Louis Kapitsas | Stewart Notley-Smith | 17 | 13 | 14 | 12 | 15th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 7 | 5 | 5 | 1 | 1st |
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Andy McElrea | Shaun Simpson | 2 | DNF | 1 | 2 | 4th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 3 | 3 | 2 | DNF | 6th |
| 28 | Ayrton Hodson | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 10 | DNF | 10 | 8 | 11th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 2 | 1 | 9 | 9 | 5th |
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Andy McElrea | Shaun Simpson | 3 | 5 | 10 | 1 | 5th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 7 | 6 | 8 | 4 | 7th |
| 28 | Ayrton Hodson | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 9 | 7 | 10 | 5 | 9th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 2 | 3 | 3 | 7 | 4th |
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Andy McElrea | Shaun Simpson | 1 | 1 | DNF | 6 | 5th |
| 28 | Ayrton Hodson | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 7 | 5 | 9 | 8 | 6th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 11 | DNF | 10 | 5 | 11th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 5 | 5 | 2 | 2 | 2nd |
| 28 | Ayrton Hodson | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 2 | 3 | 4 | 5 | 4th |
| 84 | Ryan Suhle | Pro | Andy McElrea | Shaun Simpson | 4 | 4 | 3 | 3 | 3rd |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 6 | 7 | 7 | 10 | 8th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 1 | 8 | 3 | 3 | 3rd |
| 28 | Ayrton Hodson | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 4 | 3 | 6 | 4 | 4th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 5 | 6 | 4 | 5 | 5th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 3 | 4 | 2 | 1 | 2nd |
| 84 | Ryan Suhle | Pro | Andy McElrea | Shaun Simpson | 2 | 3 | 3 | 5 | 3rd |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Andy McElrea | Stewart Notley-Smith | 10 | 10 | 7 | 7 | 8th |
| 28 | Ayrton Hodson | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 4 | 6 | 10 | DNF | 11th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Adam Coppock | 3 | 2 | 2 | 2 | 2nd |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 6 | 3 | 6 | 8 | 6th |
| 81 | Tom McLennan | Pro | Stephen Robinson | Tobias Seibel | 11 | 8 | 8 | 8 | 7th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 9 | 9 | 10 | 9 | 8th |
| 2 | Richard Cowen | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 5 | 7 | 7 | 7 | 8th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Adam Coppock | 2 | 2 | 2 | 2 | 2nd |
| 2 | Richard Cowen | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 3 | 4 | 3 | 5 | 4th |
| 81 | Tom McLennan | Pro | Stephen Robinson | Tobias Seibel | 9 | 6 | 12 | 3 | 6th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 11 | 11 | 7 | 6 | 8th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 2 | 12 | 8 | 10 | 10th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 7 | 3 | 4 | 7 | 4th |
| 2 | Richard Cowen | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 5 | 4 | 7 | 3 | 5th |
| 81 | Tom McLennan | Pro | Stephen Robinson | Tobias Seibel | 12 | 11 | 10 | 12 | 12th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 11 | 13 | 13 | 13 | 13th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 4 | 12 | 8 | DNF | 12th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 7 | 7 | 10 | 7 | 7th |
| 2 | Richard Cowen | Pro-Am | Hayden Morris | Rob Clark | 4 | 4 | DNF | DNS | 8th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 6 | 4 | 4 | 1 | 5th |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 8 | 6 | 6 | 6 | 7th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 12 | 11 | 11 | 11 | 10th |
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Adam Coppock | 2 | 2 | 4 | 2 | 2nd |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84 | Brett Boulton | Pro-Am | Hayden Morris | Adam Coppock | 3 | 3 | 3 | 2 | 2nd |
| 15 | Clay Osborne | Pro | Andy McElrea | Rob Clark | 10 | 9 | 9 | 8 | 8th |
| 14 | Caleb Sumich | Pro | Leigh Geyer | Stewart Notley-Smith | 12 | 10 | 9 | 11 | 10th |
| 23 | Lockie Bloxsom | Pro | Leigh Geyer | Tim McCumstie | 11 | 12 | 11 | 9 | 11th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 4 | 2 | 2 | 2nd |
| 24 | Thomas Nepveu | Pro | Andy McElrea | Doug Peterson | 12 | 14 | 11 | 12th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 3 | 2 | 2 | 2nd |
| 24 | Thomas Nepveu | Pro | Andy McElrea | Doug Peterson | 12 | 11 | DNF | 15th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 4 | 2 | 20 | 4th |
| 24 | Thomas Nepveu | Pro | Andy McElrea | Doug Peterson | 7 | DNF | 5 | 9th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 5 | 3 | 4 | 3rd |
| 24 | Thomas Nepveu | Pro | Andy McElrea | Doug Peterson | 15 | 11 | DNF | 14th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 4 | 6 | 9 | 9th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 8 | 6 | 13 | 9th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 2 | 1 | 3 | 1st |
| 24 | Bayley Hall | Pro | Andy McElrea | Doug Peterson | 9 | 7 | 12 | 11th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17 | Tom Sargent | Pro | Andy McElrea | David Gahagan | 1 | 2 | 3 | 2nd |
| 24 | Bayley Hall | Pro | Andy McElrea | Doug Peterson | 10 | 17 | DNF | 17th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 3 | 1 | 2 | 1 | 1st |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 10 | 8 | 8 | 8 | 8th |
| 76 | Christian Pancione | Pro | Leigh Geyer | Marc Jones | 8 | 10 | 10 | 16 | 12th |
| 101 | Ryder Quinn | Pro | Hayden Morris | Donny Kington | 12 | 18 | 17 | 12 | 15th |
| 7 | Tim Miles | Pro-Am | Hayden Morris | Stewart Notley-Smith | 3 | 3 | 8 | DNF | 8th |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 2 | 2 | 3 | 3 | 3rd |
| 76 | Christian Pancione | Pro | Leigh Geyer | Marc Jones | 16 | 15 | 12 | 11 | 13th |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 7 | 18 | 13 | 14 | 17th |
| 101 | Ryder Quinn | Pro | Hayden Morris | Donny Kington | 17 | 17 | DNF | DNS | 20th |
| 7 | Tim Miles | Pro-Am | Hayden Morris | Stewart Notley-Smith | 5 | 7 | 3 | 2 | 3rd |
| No. | Driver Name | Classification | Engineer | Mechanic | QUAL | R1 | R2 | R3 | Rnd |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | Jackson Walls | Pro | Louis Kapitsas | Lewis Dickerson | 10 | 5 | 4 | 2 | 3rd |
| 76 | Christian Pancione | Pro | Leigh Geyer | Marc Jones | 14 | 8 | DNF | DNF | 18th |
| 28 | Bayley Hall | Pro | Louis Kapitsas | Rob Clark | 3 | DNF | 8 | 12 | 13th |
| 7 | Tim Miles | Pro-Am | Hayden Morris | Stewart Notley-Smith | 8 | 6 | DNF | DNF | 8th |
